Nặng (kg) | Cao (m) | Kết quả |
---|---|---|
--
Bảng BMI - phân loại cho người Châu Á
Mốc bắt đầu | Kết quả | Ghi chú |
---|---|---|
40 | Béo phì độ 3 | |
30 | Béo phì độ 2 | |
25 | Béo phì độ 1 | |
23 | Thừa cân | |
18,5 | Bình thường | [18,5..23) |
0 | Thiếu cân | [0..18,5) từ giá trị hiện tại đến giá trị mốc tiếp theo |
* bmi = cân nặng /(chiều cao x chiều cao)
* Chỉ tính giá trị nhỏ hơn, không bao gồm giá trị bằng mốc tiếp theo