Giới | V.Eo | V.Mông | Kết quả |
---|---|---|---|
--
Bảng Đo lường sức khỏe - WHR
Giới tính | Mốc bắt đầu | Kết quả | Ghi chú |
---|---|---|---|
nữ | 0,85 | Cao (Rất nguy hiểm) | |
nữ | 0,81 | Nguy hiểm | |
nữ | 0,7 | Nguy hiểm ít | nhỏ hơn là đạt chuẩn |
nam | 1 | Cao (Rất nguy hiểm) | |
nam | 0,96 | Nguy hiểm | |
nam | 0,9 | Nguy hiểm ít | nhỏ hơn là đạt chuẩn |
* whr = vòng eo / vòng mông
* Chỉ tính giá trị nhỏ hơn, không bao gồm giá trị bằng mốc tiếp theo