Size giày dép nữ

Dài chân VN size UK size US size
cm
inch
cm inch VN size UK size US size Ghi chú
20,8 8,1875 34-35 2 4
21,3 8,375 35 2.5 4.5
21,6 8,5 35-36 3 5
22,2 8,75 36 3.5 5.5
22,5 8,875 36-37 4 6
23 9,0625 37 4.5 6.5
23,5 9,25 37-38 5 7
23,8 9,375 38 5.5 7.5
24,1 9,5 38-39 6 8
24,6 9,6875 39 6.5 8.5
25,1 9,875 39-40 7 9
25,4 10 40 7.5 9.5
25,9 10,1875 40-41 8 10
26,2 10,3125 41 8.5 10.5
26,7 10,5 41-42 9 11
27,1 10,6875 42 9.5 11.5
27,6 10,875 42-43 10 12
28 11 N/A N/A N/A Ngoài chuẩn